|
以下是中国国家统计局周四公布的2月以及1-2月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
2月 同比% 上月 环比% 1-2月 同比%
精炼铜(铜) 358,000 6.5 344,000 4.1 702,000 16.2
原铝(电解铝 1,308,000 46.6 1,262,000 3.6 2,570,000 45.6
锌 363,000 40.2 376,000 -3.5 739,000 47.8
铅 238,000 10.7 284,000 -16.2 522,000 26.4
镍 13,702 0.4 14,458 -5.2 28,159 8.7
锡 9,729 102.0 10,556 -7.8 20,285 93.7
镁 83,000 102.4 72,000 15.3 155,000 84.5
钛 5,000 66.7 3,000 66.7 8,000 100.0
汞 20 -82.6 123 -83.8 143 7.5
--矿产品金属含量
铜 90,000 20.0 80,000 12.5 170,000 31.8
氧化铝 2,358,000 39.0 2,507,000 -5.9 4,865,000 50.8
锌 192,000 45.5 224,000 -14.3 416,000 71.2
铅 90,000 42.9 105,000 -14.3 195,000 61.2
锡 3,000 -25.0 5,000 -40.0 8,000 -20.0
钨 4,556 -19.3 5,876 -22.5 10,432 -2.0
锑 9,000 200.0 12,000 -25.0 21,000 200.0
钼 15,285 20.6 12,708 20.3 27,993 20.9
--金属制品及合金
铜材 593,000 3.3 737,000 -19.5 1,330,000 33.9
铝材 1,563,000 20.6 1,418,000 10.2 2,981,000 36.1
其中
铝型材 227,000 15.8 289,000 -21.5 516,000 33.7
铝板材 98,000 24.1 123,000 -20.3 221,000 43.5
铝带材 63,000 37.0 73,000 -13.7 136,000 52.8
铝箔材 415,000 101.5 73,000 468.5 488,000 95.2
铝合金 226,000 47.7 245,000 -7.8 471,000 93.8
电力电缆(千米) 1,795,000 10.3 2,041,000 -12.1 3,836,000 22.3
|